Tableau de Correspondance des Parfums
Retrouvez l'équivalence de votre fragrance préférée parmi toutes nos références.
| Marque d'Inspiration | Parfum Célèbre | Référence |
|---|---|---|
| 🌸 DUPES DE PARFUMS EQUIVALENTS FEMME | ||
| Armani | Because It’s You | ESF2401 |
| Armani | Si de Giorgio Armani | F2008 |
| Armani | Si Passione | F2052 |
| Cacharel | Amor Amor | F2027 |
| Cacharel | Loulou | F2057 |
| Cacharel | Yes I am | F2012 |
| Carolina Herrera | Good Girl | F2034 |
| Chanel | Chance | F2053 |
| Chanel | Coco Mademoiselle | F2009 |
| Chanel | Gabrielle | F2041 |
| Chanel | Numéro 5 | F2015 |
| Cartier | La Panthère | ESF0485 |
| Chloé | Love Story | ESF0447 |
| Chloé | Nomade | ESF2414 |
| Chloé | Chloé | F2017 |
| Dior | Addict | F2049 |
| Dior | Hypnotic Poison | F2005 |
| Dior | J’adore | F2010 |
| Dior | Joy | F2024 |
| Dior | Poison | F2033 |
| Dior | Miss Dior | F2050 |
| Dior | Pure Poison | F2062 |
| Dolce & Gabbana | The One | F2045 |
| Givenchy | Ange ou Démon | F2038 |
| Givenchy | L’interdit | F2007 |
| Givenchy | Very Irresistible | F2039 |
| Guerlain | Insolence | F2032 |
| Guerlain | La Petite Robe Noire | F2003 |
| Guerlain | Mon Guerlain | F2021 |
| Guerlain | Shalimar | F2026 |
| Hermès | Twilly | F2031 |
| Hugo Boss | Hugo Woman | ESF0102 |
| Nina Ricci | Nina | F2035 |
| J-P Gaultier | La Belle | F2040 |
| J-P Gaultier | Scandal | F2019 |
| Kenzo | Flower by Kenzo | F2002 |
| Lolita Lempicka | Lolita | F2013 |
| Lancôme | Idole | F2022 |
| Lancôme | La Nuit Trésor | F2023 |
| Lancôme | La Vie est Belle | F2001 |
| Lancôme | Trésor | F2036 |
| Lancôme | Trésor Midnight Rose | F2058 |
| Thierry Mugler | Alien | F2011 |
| Thierry Mugler | Angel | F2006 |
| Thierry Mugler | Aura | F2046 |
| Tous | Tous Femme | ESF0041 |
| Paco Rabanne | Lady Million | F2029 |
| Paco Rabanne | Black XS For Her | F2044 |
| Paco Rabanne | Olympéa | F2054 |
| Paco Rabanne | Pure XS For Her | F2055 |
| Sisley | Eau du soir | ESF0094 |
| YSL | Black Opium | F2004 |
| YSL | La Parisienne | F2056 |
| YSL | Libre | F2020 |
| YSL | Mon Paris | F2043 |
| Viktor & Rolf | Bonbon | F2014 |
| Viktor & Rolf | Flower Bomb | F2016 |
| 🌲 DUPES DE PARFUMS EQUIVALENTS HOMME | ||
| Armani | Stronger With You | ESH0227 |
| Armani | Acqua di Gio | H1010 |
| Azzaro | Chrome | H1013 |
| Calvin Klein | CK One | ESH0112 |
| Calvin Klein | Eternity | ESH0212 |
| Cartier | Déclaration | H1018 |
| Chanel | Bleu de Chanel | H1002 |
| Dior | Dior Homme | H1011 |
| Dior | Eau Sauvage | H1007 |
| Dior | Fahrenheit | H1015 |
| Dior | Sauvage | H1003 |
| Diesel | Only The Brave | H1017 |
| Hermès | Voyage | ESH0189 |
| Hermès | Terre d’Hermès | H1001 |
| Hugo Boss | Hugo XY | ESH0139 |
| Hugo Boss | Hugo | ESH0177 |
| Hugo Boss | Boss Bottled | H1012 |
| J-P Gaultier | Le Mâle | H1004 |
| J-P Gaultier | Le Beau | H1016 |
| Kenzo | Kenzo Homme | H1019 |
| Paco Rabanne | Black XS | H1014 |
| Paco Rabanne | Invictus | H1008 |
| Paco Rabanne | One Million | H1006 |
| Tous | Tous Homme | ESH0198 |
| YSL | Kouros | ESH0186 |
| YSL | La Nuit de L’Homme | H1009 |
| Zadig & Voltaire | Zadig & Voltaire Homme | ESH0220 |
*Les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Mention à but indicatif de famille olfactive.